| Número do Contrato: | 8/2019 - UFOPA | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Novo Número do Contrato: | |||||||||||||||||||
| Tipo do Contrato: | Despesa (Despesas centralizadas) | ||||||||||||||||||
| Subtipo do Contrato: | NENHUM | ||||||||||||||||||
| Data da Assinatura: | 04/07/2019 | ||||||||||||||||||
| Data de Início: | 04/07/2019 | Data de Término: | 06/01/2021 (Original: 06/01/2020) | ||||||||||||||||
| Quant. Dias Vigência: | 552 | ||||||||||||||||||
| Data da Publicação: | 04/07/2019 | Duração: | 18 meses | ||||||||||||||||
| Denominação: | |||||||||||||||||||
| Objeto do Contrato: | É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUAD, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, DE ALMOXARIFE E CARREGADORES. | ||||||||||||||||||
| Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||
| Valor Inicial do Contrato: | R$ 181.415,06 | Valor Acumulado do Contrato: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
| Valor Atualizado do Contrato: | R$ 359.139,12 | ||||||||||||||||||
| Saldo Atual: | R$ 359.139,12 | ||||||||||||||||||
| Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | Valor dos Últimos 12 meses: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
: Baixar Arquivo
SIPAC | Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação - (00) 0000-0000 | Copyright © 2005-2026 - UFRN - jboss-sipac-06.ufopa.edu.br.srv6sipac