| Número do Contrato: | 21/2019 - UFOPA | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Novo Número do Contrato: | |||||||||||||||||||
| Tipo do Contrato: | Despesa (Despesas centralizadas) | ||||||||||||||||||
| Subtipo do Contrato: | NENHUM | ||||||||||||||||||
| Data da Assinatura: | 18/12/2019 | ||||||||||||||||||
| Data de Início: | 18/12/2019 | Data de Término: | 18/12/2020 | ||||||||||||||||
| Quant. Dias Vigência: | 366 | ||||||||||||||||||
| Data da Publicação: | 14/01/2020 | Duração: | 12 meses | ||||||||||||||||
| Denominação: | |||||||||||||||||||
| Objeto do Contrato: | TRAVESSIA DOS VEÍCULOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ NOS TRECHOS COMPREENDIDOS ENTRE OS PORTOS DE SANTARÉM/SANTANA DO TAPARÁ/SANTARÉM E SANTARÉM/ANINDUBA/SANTARÉM | ||||||||||||||||||
| Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||
| Valor Inicial do Contrato: | R$ 16.810,00 | Valor Acumulado do Contrato: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
| Valor Atualizado do Contrato: | R$ 16.810,00 | ||||||||||||||||||
| Saldo Atual: | R$ 16.810,00 | ||||||||||||||||||
| Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | Valor dos Últimos 12 meses: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
: Baixar Arquivo
SIPAC | Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação - (00) 0000-0000 | Copyright © 2005-2025 - UFRN - jboss-sipac-07.ufopa.edu.br.srv7sipac