| Número do Contrato: | 5/2020 - UFOPA | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Novo Número do Contrato: | |||||||||||||||||||
| Tipo do Contrato: | Despesa (Despesas centralizadas) | ||||||||||||||||||
| Subtipo do Contrato: | NENHUM | ||||||||||||||||||
| Data da Assinatura: | 21/02/2020 | ||||||||||||||||||
| Data de Início: | 21/02/2020 | Data de Término: | 09/03/2021 | ||||||||||||||||
| Quant. Dias Vigência: | 382 | ||||||||||||||||||
| Data da Publicação: | 21/02/2020 | Duração: | 12 meses | ||||||||||||||||
| Denominação: | |||||||||||||||||||
| Objeto do Contrato: | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, DE ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER, A FIM DE REALIZAR EVENTOS E COMPETIÇÕES ESPORTIVAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ | ||||||||||||||||||
| Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||
| Valor Inicial do Contrato: | R$ 267.056,00 | Valor Acumulado do Contrato: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
| Valor Atualizado do Contrato: | R$ 267.056,00 | ||||||||||||||||||
| Saldo Atual: | R$ 267.056,00 | ||||||||||||||||||
| Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | Valor dos Últimos 12 meses: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
: Baixar Arquivo
SIPAC | Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação - (00) 0000-0000 | Copyright © 2005-2025 - UFRN - jboss-sipac-06.ufopa.edu.br.srv6sipac