| Número do Contrato: | 2/2022 - UFOPA | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Novo Número do Contrato: | |||||||||||||||||||
| Tipo do Contrato: | Despesa (Despesas centralizadas) | ||||||||||||||||||
| Subtipo do Contrato: | NENHUM | ||||||||||||||||||
| Data da Assinatura: | 24/01/2022 | ||||||||||||||||||
| Data de Início: | 01/02/2022 | Data de Término: | 01/02/2024 (Original: 01/02/2023) | ||||||||||||||||
| Quant. Dias Vigência: | 730 | ||||||||||||||||||
| Data da Publicação: | 31/01/2023 | Duração: | 24 meses | ||||||||||||||||
| Denominação: | |||||||||||||||||||
| Objeto do Contrato: | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TRANSPORTE DE CARGA INTERMUNICIPAL DE MATERIAIS DE CONSUMO, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS EM GERAL PARA OS CAMPI DE ALENQUER, ALMEIRIM, ITAITUBA, JURUTI, MONTE ALEGRE, ÓBIDOS E ORIXIMINÁ E PARA AS CIDADES DE NOVO PROGRESSO, RURÓPOLIS E A CAPITAL DO ESTADO, BELÉM, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. | ||||||||||||||||||
| Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||
| Valor Inicial do Contrato: | R$ 386.250,00 | Valor Acumulado do Contrato: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
| Valor Atualizado do Contrato: | R$ 427.192,50 | ||||||||||||||||||
| Saldo Atual: | R$ 427.192,50 | ||||||||||||||||||
| Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Não | Valor dos Últimos 12 meses: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
: Baixar Arquivo
SIPAC | Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação - (00) 0000-0000 | Copyright © 2005-2025 - UFRN - jboss-sipac-07.ufopa.edu.br.srv7sipac