Número do Contrato: | 6/2023 - UFOPA | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novo Número do Contrato: | |||||||||||||||||||
Tipo do Contrato: | Auto Incremento (Despesas distribuídas entre unidades) | ||||||||||||||||||
Subtipo do Contrato: | NENHUM | ||||||||||||||||||
Data da Assinatura: | 08/02/2023 | ||||||||||||||||||
Data de Início: | 08/02/2023 | Data de Término: | 09/02/2024 | ||||||||||||||||
Quant. Dias Vigência: | 366 | ||||||||||||||||||
Data da Publicação: | 10/02/2023 | Duração: | 12 meses | ||||||||||||||||
Denominação: | |||||||||||||||||||
Objeto do Contrato: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS, ELETROELETRÔNICOS, ELETRODOMÉSTICOS E DE COZINHA INDUSTRIAL, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS LABORATÓRIOS E DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. | ||||||||||||||||||
Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||
Valor Inicial do Contrato: | R$ 362.325,60 | Valor Acumulado do Contrato: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Valor Atualizado do Contrato: | R$ 362.325,60 | ||||||||||||||||||
Saldo Atual: | R$ 362.325,60 | ||||||||||||||||||
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Não | Valor dos Últimos 12 meses: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
Tipo | Data | Nome | |
---|---|---|---|
Contrato | 04/07/2023 | Contrato nº 006_2023 - Ufopa_3I Comércio - ASSINADO.pdf |
![]() |
Publicação DOU | 04/07/2023 | DOU-DOU-DOU.pdf |
![]() |
SIPAC | Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação - (00) 0000-0000 | Copyright © 2005-2025 - UFRN - jboss-sipac-07.ufopa.edu.br.srv7sipac