| Número do Contrato: | 4/2019 - UFOPA | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Novo Número do Contrato: | |||||||||||||||||||
| Tipo do Contrato: | Despesa (Despesas centralizadas) | ||||||||||||||||||
| Subtipo do Contrato: | NENHUM | ||||||||||||||||||
| Data da Assinatura: | 08/02/2019 | ||||||||||||||||||
| Data de Início: | 08/02/2019 | Data de Término: | 29/11/2020 | ||||||||||||||||
| Quant. Dias Vigência: | 660 | ||||||||||||||||||
| Data da Publicação: | 13/02/2019 | Duração: | 22 meses | ||||||||||||||||
| Denominação: | |||||||||||||||||||
| Objeto do Contrato: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO DE QUATRO PAVIMENTOS, GUARITA PADRÃO E CERCA DE PROTEÇÃO NO TERRENO ONDE FUNCIONARÁ O CAMPUS DA UFOPA, NA CIDADE DE ALENQUER/PA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA | ||||||||||||||||||
| Continuado: | Não | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||
| Valor Inicial do Contrato: | R$ 4.370.000,00 | Valor Acumulado do Contrato: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
| Valor Atualizado do Contrato: | R$ 4.437.255,66 | ||||||||||||||||||
| Saldo Atual: | R$ 4.437.255,66 | ||||||||||||||||||
| Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Não | Valor dos Últimos 12 meses: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
: Baixar Arquivo
| Tipo | Data | Nome | |
|---|---|---|---|
| Termo Aditivo | 31/01/2020 | 1 Apostilamento 004-2019.pdf |
|
| Nota de Empenho Digitalizada | 31/01/2020 | Empenho 1 apostilamento.pdf |
|
SIPAC | Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação - (00) 0000-0000 | Copyright © 2005-2025 - UFRN - jboss-sipac-06.ufopa.edu.br.srv6sipac